Visitatori sul sito www.suedtirol-it.com
| Visite | Visite / giorno | Pagine visualizzate | Visite giorno max | |
| Marzo 2008 | 50.282 | 1.622 | 250.209 | 4/3: 1.995 |
| Febbraio 2008 | 50.334 | 1.736 | 246.359 | 4/2: 2.232 |
| Gennaio 2008 | 61.381 | 1.980 | 306.825 | 14/1: 2.401 |
| Dicembre 2007 | 52.151 | 1.682 | 258.925 | 27/12: 2.533 |
| Novembre 2007 | 51.263 | 1.709 | 215.942 | 26/11: 2.270 |
| Ottobre 2007 | 52.409 | 1.690 | 210.748 | 29/10: 2.099 |
| Settembre 2007 | 55.550 | 1.851 | 224.476 | 3/9: 2.508 |
| Agosto 2007 | 77.311 | 2.493 | 342.343 | 6/8: 3.087 |
| Luglio 2007 | 77.901 | 2.512 | 350.956 | 30/7: 3.798 |
| Giugno 2007 | 56.499 | 1.883 | 249.899 | 25/6: 2.846 |
| Maggio 2007 | 55.508 | 1.790 | 246.315 | 28/5: 2.692 |
| Aprile 2007 | 44.810 | 1.493 | 194.499 | 24/4: 2.019 |
| Dal 7 Marzo 2007 | 38.536 | 1.284 | 171.756 | 19/3: 2.046 |

