suedtirol-it.com Suedtirol in Italien
 

Statistik www.suedtirol-it.com

Besucherzahl der Adresse www.suedtirol-it.com

  Besuche Besuche / Tag Seitenzugriffe Besuche Tag Max
Januar 2012 62.308   255.276 2.1.: 2.810
Dezember 2011 52.530   197.912 27.12.: 2.352
November 2011 46.563   174.975 28.11.: 1.824
Oktober 2011 61.011 1.968 228.327 10.10.: 2.522
September 2011 80.562 2.685 323.791 5.9.: 3.440
August 2011 117.327 3.785 442.001 15.8.: 5.289
Juli 2011 103.497 3.339 440.022 24.7.: 4.388
Juni 2011 79.741 2.658 342.989 20.6.: 3.371
Mai 2011 64.144 2.069 267.712 15.5.: 2.666
April 2011 53.245 1.775 221.742 26.4.: 2.246
März 2011 50.208 1.620 213.547 13.3.: 1.992
Februar 2011 51.525 1.840 229.541 20.2.: 2.234
Januar 2011 64.931 2.094 282.675 2. + 3./1.: 2.693
Dezember 2010 54.401 1.755 221.078 27.12.: 2.861
November 2010 54.643 1.821 231.430 21.11.: 2.310
Oktober 2010 61.391 1.980 263.248 17.10.: 2.497
September 2010 72.670 2.422 328.783 7.9.: 3.083
August 2010 113.117 3.649 527.172 2.8.: 5.041
Juli 2010 106.113 3.423 487.773 26.7.: 4.773
Juni 2010 71.157 2.372 331.770 20.6.: 3.222
Mai 2010 65.913 2.126 312.959 30.5.: 2.969
April 2010 52.822 1.761 256.613 12.4.: 2.926
März 2010 57.114 1.842 277.653 7.3.: 2.205
Februar 2010 53.610 1.915 265.383 1.2.: 2.270
Januar 2010 68.221 2.201 342.821 11.1.: 2.612
Dezember 2009 64.960 2.091 313.163 28.12.: 3.130
November 2009 62.723 2.091 307.555 30.11.: 3.304
Oktober 2009 63.614 2.052 310.416 12.10.: 2.627
September 2009 71.192 2.373 373.683 4.9.: 3.021
August 2009 100.801 3.252 563.961 3.8.: 4.774
Juli 2009 96.384 3.109 555.398 27.7.: 4.075
Juni 2009 73.492 2.450 397.442 22.6.: 3.139
Mai 2009 60.944 1.966 316.062 25.5.: 2.593
April 2009 52.414 1.747 266.037 27.4.: 2.256
März 2009 54.080 1.744 304.750 23.3.: 2.037
Februar 2009 50.000 1.786 232.848 2.2.: 2.163
Januar 2009 60.023 1.936 277.642 18.1.: 2.263
Dezember 2008 62.835 2.027 291.541 1.12.: 2.879
November 2008 55.006 1.834 252.381 14.11.: 2.481
Oktober 2008 54.803 1.768 244.027 6.10.: 2.163
September 2008 62.581 2.086 296.207 1.9.: 3.230
August 2008 88.700 2.861 447.832 4.8.: 4.156
Juli 2008 89.253 2.879 454.837 28.7.: 3.812
Juni 2008 56.758 1.892 276.679 30.6.: 2.842
Mai 2008 50.926 1.643 247.379 20.5.: 2.142
April 2008 48.558 1.619 236.308 29.4.: 2.117
März 2008 50.282 1.622 250.209 4.3.: 1.995
Februar 2008 50.334 1.736 246.359 4.2.: 2.232
Januar 2008 61.381 1.980 306.825 14.1.: 2.401
Dezember 2007 52.151 1.682 258.925 27.12.: 2.533
November 2007 51.263 1.709 215.942 26.11.: 2.270
Oktober 2007 52.409 1.690 210.748 29.10.: 2.099
September 2007 55.550 1.851 224.476 3.9.: 2.508
August 2007 77.311 2.493 342.343 6.8.: 3.087
Juli 2007 77.901 2.512 350.956 30.7.: 3.798
Juni 2007 56.499 1.883 249.899 25.6.: 2.846
Mai 2007 55.508 1.790 246.315 28.5.: 2.692
April 2007 44.810 1.493 194.499 24.4.: 2.019
Ab 7. März 2007 38.536 1.284 171.756 19.3.: 2.046
it